種類コード情報を取得します。
## 概要
種類コードマスタから、種類コード(***categoryCode***)を指定して、種類コード情報を取得します。
種類コードとは業務コードを分類化するコードです。
例えば、コンテナ形式や数量単位を表すコード(業務コード)は、種類コードがコンテナ形式や数量単位として分類化されます。
種類コードは以下の通りです。
| 種類コード(***categoryCode***) | 種類名(***categoryName***) |
| -------------------------------- | ------------------------------------------ |
| 001 | コンテナサイズコード(ISO6346)長さ |
| 002 | コンテナサイズコード(ISO6346)高さ |
| 003 | コンテナ形式コード |
| 004 | 数量単位コード(総重量) |
| 005 | 数量単位コード(総容積) |
| 006 | 数量単位コード(温度) |
| 007 | 申請種別 |
| 008 | コンテナ状態(FULL/EMPTY) |
| 009 | 機器受渡種別 (IN/OUT) |
| 010 | リーファーコンテナの換気用窓 |
| 011 | Yes,No |
| 012 | 経由有無 via (with/without) |
| 013 | 通関状況 |
| 014 | 海上運賃の支払条件 |
| 015 | サービスタイプ |
| 016 | モード、コンテナモード |
| 017 | NACCS業務コード名 |
| 018 | NACCS出力制御 |
| 019 | NACCS取込制御 |
| 020 | 重量確定方法 |
| 021 | 船会社(SCAC)コード |
| 022 | 数量単位コード(コンテナ自重) |
| 023 | コンテナターミナルコード |
| 024 | 内貿 |
| 025 | 電源要否 |
## 指定するパラメタについて
### 種類コード
取得する種類コード情報の種類コード(***categoryCode***)を指定します。
|